Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Baril | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 |
Richard Matte | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Jeremie Dupuis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Steve Lacoste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jordan Di Nini | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Christian Malenfant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Michael Leduc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Desrosiers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Alexandre Chalut | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 31 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Boily 2B, CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Matthew Tremblay FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Francois Cyr AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Angelo Vasquez CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .571 |
Olivier Gouin 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Yann Charbonneau 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Laviolette FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mickael Zanga R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Miguel Zapata 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Alexandre Moderie CG, FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 27 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | - |
Batting
PP:
Baril (1), Matte 2 (2), Di Nini 2 (2)
2B:
Matte (1), Dupuis (1)
Sac:
Di Nini (1)
Fielding
E:
Matte (1), Desrosiers (1), Chalut (1)
Batting
FDJ:
Cloutier-Bissonette (1), Vasquez (1), Zapata (1)
PP:
Cyr (1), Charbonneau 2 (4)
2B:
Gouin (1), Zanga (1)
CC:
Charbonneau (1)
Fielding
E:
Zapata 2 (2)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Pétrie | 4.1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.15 | 1.62 |
Michael Leduc (V, 1-0) | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.12 | 2.62 |
Totaux | 7.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.60 | 4.20 |
Marc Tremblay (D, 0-1) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Pétrie 21, Leduc 9
MvL:
Pétrie 2 (2)
FI:
Pétrie (1)
FT:
Fontaine 24, Tremblay 9
MvL:
Fontaine (1)