Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp L, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Alexandre Robillard CC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .370 |
Philippe Frappier 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .321 |
David Roy AC | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .520 |
Julien Phipps 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Guillaume Grégoire R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Francis-Olivier Joly CG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 |
Marc-André Vézina L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Philippe Bussières 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Charles St-Pierre CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Alexandre Rousseau CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Totaux | 33 | 5 | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr AC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .321 |
Karl Michaud 2B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Mickael Zanga 3B | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Carl Primeau R | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Alexandre Moderie FD | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .167 |
Matthew Tremblay L, CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Marc Tremblay CG, CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Kyran Larocque CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Vincent Tardif L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 33 | 10 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | - |
Batting
2B:
Robillard (2), Roy (3)
PP:
Frappier 2 (2), Roy 2 (10), Grégoire (3)
FDJ:
Grégoire (1)
Base running
BV:
Robillard (6), Joly (2)
RV:
Frappier (1)
Fielding
E:
Beauchamp (4), Grégoire (1), Bussières (2)
Batting
Sac:
Michaud (1)
2B:
Zanga 2 (5)
PP:
Zanga 4 (7), Primeau 2 (6), Moderie (3), Laviolette (5), Cloutier-Bissonette (4)
SacF:
Moderie (1)
CC:
Laviolette (1)
FDJ:
Larocque (1)
Fielding
E:
Michaud (7)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Vézina (D, 0-2) | 3.0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.43 | 3.15 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.85 | 3.15 |
Totaux | 6.0 | 16 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tremblay (V, 1-2) | 5.2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.78 | 4.98 |
Vincent Tardif (VP, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.82 | 1.91 |
Totaux | 7.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Vézina 21, Beauchamp 16
MvL:
Vézina (3), Beauchamp (2)
CC:
Beauchamp (2)
FT:
Tremblay 31, Tardif 4
MvL:
Tremblay (1)