Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Philippe Frappier 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .328 |
Julien Phipps 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 |
Alexandre Rousseau CG | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
David Roy AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .475 |
Denis Bernier FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Marc-André Dion FD, CS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
Charles-Olivier Lauzon 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Maxime Lefebvre R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Charles St-Pierre CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .229 |
Totaux | 31 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Fisette 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .241 |
Jean-Martin Plasse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .345 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Jonathan Boisclair 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 |
Frederick Carriere AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Nicolas Aubin FS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Martin Robert CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Nicolas Desrosiers R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
Jonathan England CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Francis Duquette CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Dallaire CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Robillard (6)
PP:
Frappier (9), Phipps (9), Rousseau 2 (12), Roy (13), Lauzon (2)
FA:
Roy (2), Bernier (1)
Sac:
Lauzon (1)
Base running
BV:
Frappier 2 (5), Rousseau (7)
Fielding
E:
Phipps (3)
Fielding
E:
Carriere (7), Duquette (1)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bussières (V, 2-0) | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.70 | 2.20 |
Totaux | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (D, 4-2) | 7.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.88 | 2.05 |
Totaux | 7.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Bussières 26
FT:
Sauvé 34
FA:
Sauvé (3)