Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yves Éthier 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Michel Poitras AC, CC | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .381 |
Maxime Désy-Péloquin L, CC, CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .471 |
Kevin Da Silva R, CC | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
Mathieu Beaulieu L, R, AC, CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .286 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .233 |
Jessy Ouellet L, CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Longtin 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .394 |
Patrick Spinelli 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .222 |
Stéphane Gagnon CG | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .170 |
Totaux | 37 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 15 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | .309 |
Philippe Frappier 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .338 |
Julien Phipps 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Alexandre Rousseau CG | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
David Roy AC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Denis Bernier L, 3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .278 |
Pierre-Olivier Beauchamp L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .306 |
Francis-Olivier Joly 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .189 |
Philippe Bussières R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 |
Charles St-Pierre CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Simon Frappier FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Grégoire CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .206 |
Totaux | 34 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 10 | - |
Batting
PP:
Poitras (10), Da Silva 3 (13), Gagnon (4)
FA:
Désy-Péloquin (2)
2B:
Da Silva (6), Gagnon (2)
CC:
Da Silva (3), Gagnon (2)
Base running
BV:
Beaulieu 3 (6)
Fielding
E:
Poitras (7)
Batting
CC:
Phipps (2)
PP:
Phipps (10), Rousseau (13), Bernier 2 (2), Bussières (6)
SacF:
Rousseau (2)
2B:
Roy (4), Bussières (1)
Base running
BV:
Robillard 3 (11)
Fielding
E:
Bernier 2 (3)
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessy Ouellet | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1.63 | 11.40 |
Mathieu Beaulieu | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.30 | 2.10 |
Maxime Désy-Péloquin (V, 2-0) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totaux | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 7 | 16 | 1 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.96 | 3.90 |
Denis Bernier (D, 0-1) | 5.0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1.00 | 2.80 |
Totaux | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | - | - |
FT:
Ouellet 24, Beaulieu 6, Désy-Péloquin 12
CC:
Ouellet (2)
MvL:
Beaulieu (1)
FT:
Beauchamp 21, Bernier 27
CC:
Beauchamp 2 (5)
FA:
Beauchamp (4)
MvL:
Beauchamp (6)