Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Dion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Stéphane Laviolette | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Moderie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 |
Félix Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Karl Michaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .179 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Philippe Gélinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 |
Jeffrey André | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totaux | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Chartrand | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 |
Jonathan Lavoie | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .345 |
Denis Bernier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 |
Mikael Grimard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
Simon Larocque-Bougie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 |
Marc-André Durocher | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Carl Laliberté FD | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 |
Éric Lafantaisie | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
Trevor Willis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .077 |
Pierre-Luc Meloche L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
Sébastien Blouin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 12 | 13 | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | - |
Batting
2B:
Laviolette (4)
PP:
Laviolette (9), Cloutier-Bissonette (6)
Batting
3B:
Chartrand (1)
CC:
Chartrand (2), Lafantaisie (3)
PP:
Chartrand 5 (11), Lavoie (4), Bernier (9), Grimard (3), Raymond (4), Laliberté (5), Lafantaisie 2 (6)
2B:
Bernier (2), Larocque-Bougie (6)
Base running
BV:
Lavoie (1), Willis 2 (2)
Fielding
E:
Lavoie (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Moderie (D, 0-1) | 2.1 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3.00 | 28.64 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.36 | 5.73 |
Totaux | 6.0 | 13 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 3-2) | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.12 | 1.85 |
Sébastien Blouin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.84 | 3.78 |
Totaux | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Moderie 20, Cloutier-Bissonette 15
CC:
Moderie (1), Cloutier-Bissonette (1)
FI:
Cloutier-Bissonette (1)
FT:
Meloche 17, Blouin 7