White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bourgeois | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Étienne Whissel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Joel Blouin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .486 |
Simon Cléroux-Campeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
David Cloutier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
Jonathan Blouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .360 |
Laurent Cléroux-Campeau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
Sébastien Blouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Julien Fortin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaeven Belley | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 |
Yves Éthier | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Alexandre Robillard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .411 |
Philippe Frappier | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .458 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
Julien Phipps | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .235 |
Maxime De Guise | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 23 | 7 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | - |
Batting
FDJ:
Cléroux-Campeau (1), Cléroux-Campeau (1)
PP:
Cloutier (12)
Base running
BV:
Cléroux-Campeau (1)
Fielding
E:
Fortin (1)
Batting
PP:
Belley (10), Éthier (4), Frappier (14), Guindon (9), Tremblay-Lacelle (6)
2B:
Éthier (2), Frappier (8)
Base running
BV:
Frappier (4), Tremblay-Lacelle (1), De Guise (1)
Fielding
E:
Guindon 2 (7), Phipps (2)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (D, 1-2) | 4.0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.33 | 7.47 |
Sébastien Blouin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 10.96 |
Totaux | 4.1 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (V, 2-4) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.58 | 5.42 |
Totaux | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Cléroux-Campeau 25, Blouin 2
FT:
Boisclair 20