Mariners 4

D: Vallée (0-1)

9 Orioles

V: Tourangeau (1-0)

Mardi, août 21, 2018
Parc Champigny, Repentigny

 
MAR
ORI
1 2 3 4 5 6 7
1 0 0 0 0 0 3
3 1 0 5 0 0 -
P CS E
4 10 1
9 14 1
Mariners AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Simon Désautels 4 2 2 1 0 0 0 0 1 .375
Jean-Christophe Binette 3 0 0 0 0 1 0 0 1 .167
Dany Sanscartier 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .375
Yourri Babin 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .429
Hughes Bélanger 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000
Philippe Jalbert 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000
Mathieu Allan 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .000
Julien Gervais 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .333
David Jalbert 3 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
Alex Lalonde 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .333
Samuel Lapierre FD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500
   Simon Vallée L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Samuel Moore-Désilets 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .333
Totaux 29 4 10 3 0 3 2 0 7 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jossie Enrique De Leon 3 1 0 0 0 0 0 0 2 .143
Christopher Labre 5 2 1 0 0 0 0 0 4 .200
Kendel McKenna 3 2 3 0 0 1 0 0 0 .667
Stanley Paul 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .500
Angelo Vasquez 4 1 1 2 0 0 2 0 2 .250
Yoanys Moya-Martinez 4 1 3 2 0 0 0 0 1 .625
Willburn Tucler 3 1 1 1 0 1 1 0 0 .250
Jersey Cerda FD 2 0 1 0 0 0 0 0 2 .250
   Jonathan Boisclair FD, CS 2 0 2 2 0 0 0 0 0 .500
Jean-Philippe De Caen 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .333
Mathieu Tourangeau L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Yadian Hernandez Nocedo L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 30 9 14 8 0 5 3 0 11 -

Batting

PP: Désautels (2), Bélanger (1), Jalbert (1)
FDJ: Sanscartier (1)

Base running

RV: Gervais (1)

Fielding

E: Désautels (1)

Batting

FA: De Leon 2 (2), Paul (1)
FDJ: Labre (1), Moya-Martinez (1), Cerda (1)
2B: Paul (1), Tucler (1)
PP: Paul (1), Vasquez 2 (2), Moya-Martinez 2 (3), Tucler (1), Boisclair 2 (3)
3B: Boisclair (1)

Fielding

E: Tucler (1)
Mariners ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Simon Vallée (D, 0-1) 3.1 11 9 9 3 2 0 2.79 19.50
Dany Sanscartier 2.2 3 0 0 2 1 0 1.12 0.00
Totaux 6.0 14 9 9 5 3 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Mathieu Tourangeau (V, 1-0) 6.0 7 1 1 1 1 0 1.17 1.17
Yadian Hernandez Nocedo 1.0 3 3 3 2 1 0 3.00 21.00
Totaux 7.0 10 4 4 3 2 0 - -
FT: Vallée 25, Sanscartier 13
FA: Vallée (2), Sanscartier 2 (2)
FT: Tourangeau 25, Nocedo 7