White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .362 |
Jonathan Blouin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 |
David Cloutier | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Olivier Giguère | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Christian Lauzier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Thomas Sansoucy-Mainville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Blouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Totaux | 32 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .431 |
Alexandre Chouinard | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .341 |
Jayson Caron | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .333 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
Alain Fortier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Ronald Lécuyer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
Totaux | 24 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Bourret (3), Blouin (3)
3B:
Bourret (1), Cléroux-Campeau (1)
PP:
Blouin (8), Blouin (11), Cloutier 2 (10), Giguère 2 (2)
Fielding
E:
Cléroux-Campeau (1), Sansoucy-Mainville 2 (2)
Batting
2B:
Paquin (8)
PP:
Caron 2 (27), Laviolette (12)
Sac:
Lauzon (1)
FDJ:
Lauzon (3)
SacF:
Laviolette (1)
Base running
BV:
Chouinard (3)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin (D, 0-2) | 6.0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1.62 | 3.77 |
Totaux | 6.0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 3.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1.56 | 5.04 |
Jayson Caron | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.53 | 4.53 |
Totaux | 7.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Blouin 32
FT:
Lauzon 22, Caron 11