White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .381 |
Samuel Roussy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Joel Blouin | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Maxime Lanthier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Jonathan Blouin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 |
David Cloutier | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Olivier Giguère | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Matthew Lerner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .333 |
Totaux | 35 | 12 | 11 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .409 |
Jean-Francois Roy | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Anthony Pelletier | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .450 |
Gabriel Désilets | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Shayne Bellerive | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 |
Alexandre Morinville | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 |
Simon Milette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Pierre-Alexi Perron | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Anthony Bérard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .261 |
Totaux | 32 | 14 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | - |
Batting
2B:
Blouin (3)
CC:
Blouin (1), Cloutier (1)
PP:
Blouin 4 (6), Cloutier 4 (8)
FA:
Lanthier (1), Cloutier (2), Cléroux-Campeau (2)
Fielding
E:
Blouin (2), Cléroux-Campeau 2 (3), Lerner (1)
Batting
2B:
Gagné (1), Roy (2), Morinville (2)
CC:
Gagné (2), Roy (2), Pelletier (3)
PP:
Gagné 2 (7), Roy 4 (7), Pelletier (7), Désilets (1), Bellerive (2), Morinville 2 (5), Perron 2 (2)
FA:
Gagné (1)
SacF:
Roy (1), Désilets (1), Bellerive (1)
Sac:
Bellerive (1)
Base running
BV:
Gagnon 2 (3), Morinville (1), Perron (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Giguère | 3.0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.10 | 12.60 |
Maxime Lanthier | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 21.00 |
Laurent Cléroux-Campeau (D, 0-2) | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.67 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 11 | 13 | 12 | 3 | 4 | 3 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Daneault | 1.1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2.10 | 13.65 |
Anthony Pelletier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.20 | 2.40 |
Louis-Philip Bélanger | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.71 | 4.94 |
Totaux | 8.0 | 10 | 12 | 12 | 4 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Giguère 15, Lanthier 5, Cléroux-Campeau 12
CC:
Giguère (1), Cléroux-Campeau 2 (4)
FA:
Giguère (2)
FT:
Daneault 15, Pelletier 4, Bélanger 23
FA:
Daneault 3 (4)