Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Gascon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .429 |
Francois Baril | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Jordan Di Nini | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Richard Matte | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Kevin Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Christian Malenfant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Alex Marinier | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Totaux | 30 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau R | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Marc Tremblay AC, FS | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Mickael Lajeunesse 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Maxime Plamondon 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 |
Yann Charbonneau FD | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
Alexandre Moderie CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Stéphane Laviolette CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Julien Fontaine 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Vincent Tardif 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .125 |
Miguel Zapata CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Jean-Francois Cyr L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totaux | 30 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | - |
Batting
2B:
Baril (1), Di Nini (2)
PP:
Matte (3), Marinier 3 (7)
CC:
Marinier (2)
Fielding
E:
Marinier (2)
Batting
2B:
Vezeau (4), Charbonneau (2), Fontaine 2 (2)
PP:
Vezeau 2 (5), Charbonneau 2 (5), Fontaine (2)
FDJ:
Lajeunesse (1)
FA:
Cloutier-Bissonette (1)
Base running
BV:
Tremblay (2), Tardif (1)
Fielding
E:
Vezeau (4), Tremblay (1), Tardif 2 (3), Cyr (2)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Dubé | 5.2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.29 | 2.40 |
Kevin Desrosiers (D, 0-1) | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.03 | 21.12 |
Totaux | 5.3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr (SB, 1) (V, 3-1) | 7.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1.17 | 2.74 |
Totaux | 7.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Dubé 27, Desrosiers 6
FA:
Dubé (2)
FT:
Cyr 32
CC:
Cyr (1)
MvL:
Cyr (1)