Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2014 LBSRN BOI 24 .419 74 31 16 13 9 1 1 10 12 2 0 9 0 2 0 0 88 .608 .500 1 43 1 45 .978
2015 LBSRN BLA 10 .067 15 1 0 0 0 0 0 1 12 0 0 1 0 0 0 0 16 .067 .125 0 3 1 4 .750
2015 LBSRN BOI 22 .388 67 26 17 11 3 0 1 11 10 3 0 3 2 0 0 0 81 .478 .494 2 41 0 43 1.000
2016 LBSRN BOI 24 .412 80 33 26 13 6 1 1 11 9 2 2 3 1 1 0 0 94 .550 .495 0 27 0 27 1.000
2017 LBSRN BOI 23 .425 73 31 26 8 9 1 0 11 11 2 1 12 2 3 0 0 89 .575 .512 0 34 1 35 .971
2018 LBSRN BOI 22 .394 66 26 19 16 7 0 1 15 13 1 2 2 2 1 1 0 84 .545 .506 2 23 0 25 1.000
2019 LBSRN BOI 22 .328 67 22 21 19 2 1 0 17 8 0 0 7 0 0 2 0 86 .388 .453 3 31 1 35 .971
2020 LBSRN BOI 13 .317 41 13 10 5 3 0 0 5 7 2 0 3 0 2 0 0 50 .390 .417 0 20 1 21 .952
Totaux 160 .379 483 183 135 85 39 4 4 81 82 12 5 40 7 9 3 0 588 .501 .477 8 222 5 235 .979

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 LBSRN BOI 1 1 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
2015 LBSRN BOI 3 0 0 0 0 0.00 1.67 3.0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 .200 14 10 2 0 0 1 0
2016 LBSRN BOI 1 0 0 0 0 42.00 8.00 1.0 6 6 1 2 0 0 0 0 0 .667 11 9 6 0 0 0 0
2018 LBSRN BOI 2 1 0 0 0 0.00 1.33 3.0 0 0 5 3 0 0 2 0 0 .100 14 10 1 0 1 0 0
2019 LBSRN BOI 7 1 0 0 0 7.50 1.50 9.1 10 10 3 5 0 0 4 0 0 .250 45 36 9 3 3 1 0
Totaux 14 3 0 0 0 6.46 1.85 17.1 16 16 14 13 0 0 10 0 0 .275 88 69 19 3 4 2 0