Statistiques
Boisbriand Giants Plimetal inc. Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 11 | .429 | 35 | 15 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | .457 | .574 |
Maxime Pearson | 10 | .405 | 37 | 15 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | .622 | .463 |
Alexandre Dagenais | 11 | .351 | 37 | 13 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | .486 | .415 |
Richard Matte | 12 | .321 | 28 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | .357 | .429 |
Marc-André Gascon | 13 | .317 | 41 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | .390 | .417 |
Jeremie Dupuis | 14 | .304 | 46 | 14 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | .435 | .418 |
Philippe Frappier | 13 | .278 | 36 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 52 | .472 | .469 |
Jordan Di Nini | 13 | .270 | 37 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | .378 | .325 |
Luc Boisvert | 13 | .268 | 41 | 11 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | .341 | .362 |
Yoannys Moya | 4 | .500 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .600 | .615 |
Sébastien Blouin | 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Gabriel Baril | 11 | .273 | 22 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | .318 | .407 |
Bruno Salicco | 8 | .263 | 19 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .263 | .500 |
Olivier Giguère | 4 | .111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | .111 |
Éric Sauvé | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bruno-Pierre Marcil | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kevin Desrosiers | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jean-Michel Franche | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Shawn Beaulieu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierre-Olivier Beauchamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandre Chalut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sébastien Tremblay-Lacelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joel Blouin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc-Antoine Gariépy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éric Lanneville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 30 présences au bâton totales (PB) minimum.