Statistiques
Boisbriand Giants Plimetal inc. Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.73 | 2.42 | 29.1 | 26 | 24 | 16 | 33 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | .286 | 169 | 133 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.42 | 1.77 | 31.0 | 34 | 24 | 22 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | .304 | 157 | 135 | 41 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Kevin Dubé | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.10 | 1.79 | 28.3 | 19 | 17 | 18 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .317 | 144 | 120 | 38 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Bruno Salicco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.50 | 4.2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | 25 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jordan Di Nini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1.80 | 6.2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | 38 | 31 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nicolas Constantin | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.22 | 1.89 | 18.0 | 16 | 16 | 13 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .264 | 95 | 72 | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Steve Paulin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.65 | 2.19 | 8.2 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 | 48 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickael Ouimet | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.59 | 2.16 | 21.1 | 21 | 14 | 12 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .319 | 116 | 91 | 29 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Francois Baril | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.46 | 4.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Laflamme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-André Gascon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Pétrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.