Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Richard Matte CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .364 |
Marc-André Gascon CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Jeremie Dupuis R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 |
Jordan Di Nini 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Steve Lacoste CD, FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
Michael Leduc 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Christian Malenfant 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Pierre-Olivier Beauchamp 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Kevin Desrosiers L, CD | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Chalut L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Kevin Dubé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 7 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .450 |
David Renaud 3B | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Simon Clément L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jayson Caron 3B, AC | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 |
Jean-Frédéric Clément CG | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
David Limoges R | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Francis Lauzon L, AC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Guillaume Coulombe 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Sylvain Nadeau 2B, CD | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 |
Jean-François Marceau 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Lapostolle CD, FS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Totaux | 29 | 17 | 14 | 16 | 0 | 11 | 3 | 4 | 10 | - |
Batting
PP:
Dupuis 2 (6), Di Nini (4), Leduc (1), Desrosiers 2 (2)
2B:
Lacoste (1), Leduc (1), Desrosiers (1)
Fielding
E:
Dupuis (1), Beauchamp 2 (4)
Batting
2B:
Paquin (3), Clément (1)
PP:
Paquin (4), Renaud (5), Caron 4 (6), Clément 2 (8), Limoges 2 (7), Coulombe (1), Nadeau 4 (4), Lapostolle (4)
Base running
BV:
Paquin 2 (7), Renaud (2), Caron (2)
Fielding
E:
Nadeau (2)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut (D, 0-1) | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.25 | 26.25 |
Kevin Dubé | 3.0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.71 | 9.00 |
Kevin Desrosiers | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 13 | 17 | 11 | 12 | 3 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 1-1) | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.77 | 7.64 |
Simon Clément | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 2.47 |
Totaux | 5.3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Chalut 14, Dubé 22, Desrosiers 8
MvL:
Chalut (2), Dubé (1), Desrosiers (3)
FT:
Lauzon 20, Clément 12