Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 |
Francois Baril CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Richard Matte 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
Jeremie Dupuis R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .343 |
Marc-André Gascon CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .410 |
Kevin Desrosiers CD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .373 |
Jordan Di Nini 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
Pierre-Olivier Beauchamp 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Christian Malenfant FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .151 |
Totaux | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R, CD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jimmy Fisette 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Jean-Martin Plasse AC, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 |
Nicolas Desrosiers 2B, AC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Ian Dorego 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 |
David Pichette CC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jonathan England CG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
Jonathan Boisclair R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Bruno Pierre Marcil CD, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 24 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - |
Batting
2B:
Baril (1)
FA:
Gascon (2)
PP:
Desrosiers (11)
Base running
BV:
Desrosiers (3)
Fielding
E:
Salicco (7)
DJ:
Salicco (1), Di Nini (1)
Batting
2B:
Demaisonneuve (5), Dorego (3), Pichette 2 (2)
PP:
Michaud (12), Dorego (6), England (7), Boisclair 2 (3)
FDJ:
Michaud (1)
Sac:
England (1)
CC:
Boisclair (1)
Base running
RV:
Fisette (2)
BV:
England (2)
Fielding
E:
Michaud (1)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Leduc (D, 1-2) | 3.1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.66 | 7.87 |
Bryan Pétrie | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.12 | 2.93 |
Totaux | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (V, 2-2) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.67 | 2.80 |
Totaux | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Leduc 17, Pétrie 9
CC:
Leduc (1)
MvL:
Leduc (4)
FT:
Sauvé 25
FA:
Sauvé (1)
MvL:
Sauvé (1)