Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco AC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Richard Matte 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .286 |
Marc-André Gascon CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Mathieu Roy L, R | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .636 |
Jordan Di Nini 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .357 |
Alexandre Dagenais L, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Mathieu Dallaire CG, FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 |
Maxime Pearson R, 3B, CG, CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .154 |
Kevin Desrosiers L, CD | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 30 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Ludovic Dufour CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .353 |
Dominic Paiement AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Chouinard CG | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .474 |
Patrick Martel 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Frédérick Gadoury 3B, AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Eric Dostaler R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .067 |
Nicholas Di Peco FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 |
Jean-François Gilbert 3B, CD | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Jonathan Lavoie 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
Totaux | 27 | 7 | 9 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1 | 12 | - |
Batting
3B:
Roy (1)
CC:
Roy (1)
PP:
Roy 2 (5), Desrosiers (3)
2B:
Di Nini (2), Pearson (1), Desrosiers (1)
FA:
Dagenais (1)
Base running
RV:
Salicco (1), Dallaire (1)
Fielding
E:
Roy 2 (3), Di Nini (1), Pearson (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (2), Martel (1)
FDJ:
Paiement (1)
PP:
Chouinard 2 (7), Martel (1), Dostaler (1), Gilbert (3)
FA:
Gadoury (1)
Base running
BV:
Chouinard (2)
Fielding
E:
Gilbert (3)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Pétrie | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.91 | 9.54 |
Alexandre Dagenais (D, 1-1) | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.65 | 4.57 |
Kevin Desrosiers | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.66 | 4.34 |
Mathieu Roy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lepage (V, 1-0) | 4.2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2.14 | 6.00 |
Sebastien Latour (VP, 1) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | - | - |
FT:
Pétrie 6, Dagenais 16, Desrosiers 11, Roy 4
FA:
Desrosiers (2)
MvL:
Desrosiers (2)
FT:
Lepage 23, Latour 9
CC:
Lepage (1)
FA:
Latour (1)