Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc AC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Maxime Pearson CD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .200 |
Marc-André Gascon CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jeremie Dupuis R | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Philippe Frappier CG | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Richard Matte 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Yoannys Moya 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jordan Di Nini FD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Gabriel Baril 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Bruno Salicco 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 |
Totaux | 32 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 11 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clermont CD | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Simon Larocque-Bougie R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Loic Gauthier AC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 |
Denis Bernier L, 3B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Kaeven Belley 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .000 |
Antoine Carrier CC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Médéric Séguin-Gauthier CC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 |
Yan Leprohon FD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
Bryan Pétrie L, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 33 | 9 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | - |
Batting
PP:
Bolduc (1), Frappier (1), Matte (1), Baril 2 (2), Salicco (1)
2B:
Gascon (1), Frappier (1), Salicco (1)
FA:
Matte (1)
Base running
BV:
Pearson 2 (2), Matte 2 (2), Baril (1)
Fielding
E:
Dupuis (1), Matte 2 (2), Salicco (1)
Batting
PP:
Clermont (1), Larocque-Bougie (1), Bernier 3 (3), Belley (1), Leprohon (1)
2B:
Larocque-Bougie (1)
FA:
Larocque-Bougie (1), Bernier (1), Belley (1)
Sac:
Pétrie (1)
Base running
BV:
Gauthier 2 (2), Carrier 2 (2), Séguin-Gauthier 2 (2), Leprohon (1)
Fielding
E:
Belley (1), Lavoie 2 (2)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.20 | 2.80 |
Sébastien Blouin | 0.0.66666666666667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | 0.00 |
Alexandre Chalut | 0.0.33333333333333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 70.00 |
Bruno-Pierre Marcil | 0.0.66666666666667 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.00 | 70.00 |
Totaux | 5.1.6666666666667 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien | 3.0.66666666666667 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.19 | 13.13 |
Bryan Pétrie | 2.0.66666666666667 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.91 | 3.18 |
Denis Bernier (V, 1-0) | 0.0.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 5.2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Sauvé 24, Blouin 7, Chalut 3, Marcil 7
FA:
Chalut (1), Marcil 2 (2)
FT:
Yelle-Therrien 24, Pétrie 14, Bernier 2
FA:
Pétrie (1)