Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Maxime Pearson CD | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .391 |
Marc-André Gascon CC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Jeremie Dupuis R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
Philippe Frappier L, CG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .381 |
Yoannys Moya 1B, CG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Gabriel Baril 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Jordan Di Nini 1B, FD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Éric Lanneville 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Ludovic Dufour CG | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Frédérick Gadoury AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yanick Leblanc 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Keven Soucy 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Félix Maisonneuve 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Chouinard FD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Ian-David Laflamme 2B, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Martin Lapointe R | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
James Turcotte-Chabot 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 31 | 13 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
Batting
2B:
Pearson (2), Gascon (3), Baril (2)
CC:
Pearson (1)
PP:
Pearson 3 (7), Gascon (6), Moya (3), Baril (4), Di Nini (3)
FA:
Di Nini (1)
Base running
BV:
Pearson (5), Frappier (1)
Fielding
E:
Pearson (1), Baril (1), Lanneville (1)
Batting
PP:
Lord-Massé (1), Dufour (1), Leblanc (1), Soucy 2 (2), Chouinard (1), Turcotte-Chabot 3 (3)
2B:
Leblanc (1), Chouinard (1)
CC:
Turcotte-Chabot (1)
Fielding
E:
Lapointe (1), Turcotte-Chabot (1)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin (D, 0-1) | 5.2 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2.39 | 9.54 |
Philippe Frappier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 11 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 3.50 |
Charles-Patrick Guindon (V, 1-0) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Joey Belzile | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Blouin 33, Frappier
CC:
Blouin (1)
MvL:
Blouin 2 (2)
FT:
Gadoury 18, Guindon 8, Belzile 9
CC:
Gadoury (1)
MvL:
Gadoury (1)
FA:
Guindon (1)