Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 |
Ludovic Dufour CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Frédérick Gadoury AC | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Yanick Leblanc FD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Nicolas Chouinard FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 |
Charles Lafleur CD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Keven Soucy 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Charles-Patrick Guindon 3B, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Ian-David Laflamme 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .571 |
Martin Lapointe R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
James Turcotte-Chabot R, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 30 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
Maxime Pearson R | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Marc-André Gascon CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 |
Jeremie Dupuis 1B, FD | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 |
Alexandre Dagenais L, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Philippe Frappier CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jordan Di Nini 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Baril L, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Richard Matte CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Yoannys Moya CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Bruno Salicco 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
Totaux | 26 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | - |
Batting
CC:
Gadoury (1), Leblanc (1)
PP:
Gadoury 3 (3), Leblanc (2), Soucy (3), Lapointe (1)
2B:
Soucy (1)
Base running
RV:
Leblanc (1)
BV:
Gebhardt Sauvé (1), Laflamme (1)
Fielding
E:
Gadoury 2 (2)
Batting
CC:
Dupuis 2 (5)
PP:
Dupuis 3 (9)
Base running
BV:
Pearson (6)
Fielding
E:
Bolduc (3), Frappier (2), Salicco (2)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Garon (V, 1-0) | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0.71 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Giguère (D, 0-1) | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.44 | 4.67 |
Gabriel Baril | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.80 | 12.60 |
Alexandre Dagenais | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.20 | 4.20 |
Totaux | 7.0 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - |
FT:
Garon 29
CC:
Garon 2 (2)
FT:
Giguère 21, Baril 6, Dagenais 10
CC:
Giguère (1)
MvL:
Giguère (1)