Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Vincent Cadieux | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Dave Lemay | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 |
Jonathan Lavoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Marcel Chartrand | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 |
Trevor Willis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denis Bernier | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Marc-André Durocher DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Simon Larocque-Bougie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yann Daigneault-DeLarosbil | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Éric Lafantaisie | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Sébastien Blouin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 32 | 16 | 15 | 15 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Philippe Jalbert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Yourri Babin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 |
David Jalbert | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Julien Gervais | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Andrew Prata | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Jean-Simon Landry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Bruno Desroschers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 25 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | - |
Batting
3B:
Cadieux (1)
RBI:
Cadieux 3 (3), Lemay 4 (4), Daigneault-DeLarosbil (1), Lafantaisie 7 (7)
2B:
Lemay (1), Bernier (1)
HR:
Lemay (1), Lafantaisie (1)
SF:
Lemay (1)
HBP:
Lafantaisie (1)
Batting
HBP:
Duchesneau-Garneau (1)
RBI:
Jalbert 2 (2), Gervais (1), Prata (1)
Base running
SB:
Duchesneau-Garneau (1), Jalbert (1), Gervais (1)
Fielding
E:
Babin (1), Landry (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin (W, 1-0) | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1.00 | 5.60 |
Carl Laliberté | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette (L, 0-1) | 2.1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2.57 | 24.00 |
Philippe Jalbert | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.40 | 12.60 |
Philippe Duchesneau-Garneau | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 21.02 |
Totals | 5.3 | 15 | 16 | 15 | 6 | 4 | 2 | - | - |
TPA:
Blouin 26, Laliberté 5
HBP:
Blouin (1)
TPA:
Binette 18, Jalbert 20, Duchesneau-Garneau 2
HR:
Binette (1), Duchesneau-Garneau (1)
WP:
Binette 2 (2)
HBP:
Jalbert (1)