Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .458 |
Kendel McKenna | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .429 |
Ramon Suriel-Mendez | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .684 |
Angelo Vasquez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .517 |
Yoanys Moya-Martinez | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .419 |
Jonathan Boisclair | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 |
Enrique Bautista-Martinez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .429 |
Anthony Chaput-Mendonca | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
Kelley-Steven Pierrecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .227 |
Steve Paulin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | 37 | 11 | 13 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 10 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lapierre | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .385 |
Adam Bourbonnière | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Philippe Jalbert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
Yourri Babin | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Alex Lalonde | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
David Jalbert | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Samuel Moore-Désilets | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Simon Vallée | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .316 |
Philippe Duchesneau-Garneau DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Maxime Lahaie P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | - |
Batting
2B:
McKenna (1), Boisclair (5)
HR:
McKenna (1)
RBI:
McKenna 2 (2), Suriel-Mendez (10), Moya-Martinez 2 (14), Boisclair (8), Bautista-Martinez (4), Chaput-Mendonca (3), Paulin (1)
HBP:
Vasquez (4)
Base running
SB:
McKenna (1), Suriel-Mendez (2), Chaput-Mendonca (1)
Fielding
E:
Suriel-Mendez (2), Moya-Martinez 2 (6)
Batting
HBP:
Bourbonnière (3)
SH:
Jalbert (1)
HR:
Babin (2)
RBI:
Babin 3 (12), Lalonde (5), Vallée 2 (4), Lahaie (1)
2B:
Jalbert (2)
Base running
SB:
Bourbonnière (1), Duchesneau-Garneau 2 (2)
Fielding
E:
Lapierre 2 (2), Bourbonnière 2 (3), Lalonde (2)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair (W, 1-4) | 7.0 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1.89 | 7.19 |
Totals | 7.0 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lahaie (L, 0-2) | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1.29 | 11.00 |
Philippe Jalbert | 1.1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.92 | 5.39 |
Simon Vallée | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.55 | 5.76 |
Totals | 7.0 | 13 | 11 | 9 | 4 | 9 | 1 | - | - |
TPA:
Boisclair 37
HR:
Boisclair (5)
HBP:
Boisclair (5)
TPA:
Lahaie 25, Jalbert 10, Vallée 7
HR:
Lahaie (1)
HBP:
Vallée (8)