Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .341 |
Antoine Carrier | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .404 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Pierre-Luc Meloche | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 |
Marc-André Durocher | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Bryan Pétrie | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
Jean-Francois Raymond DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .395 |
Marcel Chartrand | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 |
Mikael Grimard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .238 |
Yan Leprohon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
Nicolas Daoust | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Denis Bernier P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 39 | 9 | 17 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .397 |
Luc Boisvert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .228 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Yves Éthier | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .340 |
Evans Henry | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
Alexandre Robillard | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .087 |
Jean-Christophe Binette DH | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Charles-Olivier Lauzon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Alexandre Chalut P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jocelyn Boisclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 31 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | - |
Batting
RBI:
Cadieux (6), Larocque-Bougie (15), Meloche (6), Durocher 2 (15), Pétrie (5), Raymond 2 (15), Chartrand (9)
GIDP:
Carrier (2)
HR:
Larocque-Bougie (2)
2B:
Meloche (4)
Base running
SB:
Cadieux (6), Chartrand (1)
Fielding
E:
Leprohon (1), Bernier (4)
Batting
SH:
Boisvert (2)
HR:
Éthier (3)
RBI:
Éthier 2 (14), Binette 3 (3)
2B:
Binette (1)
Base running
CS:
Frappier (2), Lauzon (1)
Fielding
E:
Guindon (7)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (W, 2-3) | 7.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1.58 | 5.52 |
Totals | 7.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut (L, 2-2) | 5.2 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2.19 | 7.83 |
Jocelyn Boisclair | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.76 | 4.94 |
Totals | 6.3 | 17 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Bernier 34
HR:
Bernier (5)
TPA:
Chalut 34, Boisclair 8
HR:
Chalut (1)