Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .438 |
David Renaud R, CD | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Jayson Caron L, AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .493 |
Patrick Lapostolle CG | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .467 |
Jean-Frédéric Clément 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Francis Lauzon R, AC | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Jean-François Marceau 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Côté CD, FD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
David Limoges 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .421 |
Totaux | 34 | 10 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco AC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Francois Baril 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Richard Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Jeremie Dupuis R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .348 |
Marc-André Gascon L, CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .406 |
Kevin Desrosiers 2B, CC, CD | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .364 |
Jordan Di Nini 3B, FD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
Pierre-Olivier Beauchamp L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Christian Malenfant CG | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .179 |
Michael Leduc 1B, CD | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Bryan Pétrie L, 2B, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .421 |
Totaux | 31 | 5 | 11 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | - |
Batting
PP:
Renaud 2 (21), Caron (20), Lapostolle 4 (31), Lauzon (11), Limoges (24)
Sac:
Renaud (2)
CC:
Lapostolle (5), Lauzon (1)
2B:
Clément (5)
Base running
BV:
Paquin 2 (22), Lapostolle (4)
Fielding
E:
Marceau (5)
Batting
PP:
Dupuis (20), Desrosiers 2 (13), Malenfant (5), Leduc (7)
Sac:
Dupuis (1)
FA:
Gascon (3)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray | 3.2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.26 | 1.52 |
Jayson Caron (V, 2-0) | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.20 | 3.60 |
Totaux | 7.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Pétrie (D, 1-4) | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 4.11 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.46 | 3.97 |
Marc-André Gascon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Murray 21, Caron 16
FA:
Murray (1)
FT:
Pétrie 13, Beauchamp 19, Gascon 5
MvL:
Pétrie (3), Gascon (1)