Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .438 |
David Renaud C, RF | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Jayson Caron P, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .493 |
Patrick Lapostolle LF | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .467 |
Jean-Frédéric Clément 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Francis Lauzon C, SS | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Jean-François Marceau 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Côté RF, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
David Limoges 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .421 |
Totals | 34 | 10 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Francois Baril 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Richard Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Jeremie Dupuis C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .348 |
Marc-André Gascon P, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .406 |
Kevin Desrosiers 2B, CF, RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .364 |
Jordan Di Nini 3B, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
Pierre-Olivier Beauchamp P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Christian Malenfant LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .179 |
Michael Leduc 1B, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Bryan Pétrie P, 2B, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .421 |
Totals | 31 | 5 | 11 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | - |
Batting
RBI:
Renaud 2 (21), Caron (20), Lapostolle 4 (31), Lauzon (11), Limoges (24)
SH:
Renaud (2)
HR:
Lapostolle (5), Lauzon (1)
2B:
Clément (5)
Base running
SB:
Paquin 2 (22), Lapostolle (4)
Fielding
E:
Marceau (5)
Batting
RBI:
Dupuis (20), Desrosiers 2 (13), Malenfant (5), Leduc (7)
SH:
Dupuis (1)
HBP:
Gascon (3)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray | 3.2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.26 | 1.52 |
Jayson Caron (W, 2-0) | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.20 | 3.60 |
Totals | 7.0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Pétrie (L, 1-4) | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 4.11 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.46 | 3.97 |
Marc-André Gascon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Murray 21, Caron 16
HBP:
Murray (1)
TPA:
Pétrie 13, Beauchamp 19, Gascon 5
WP:
Pétrie (3), Gascon (1)