Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp SS, LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Richard Matte 2B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .351 |
Marc-André Gascon P, CF | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .486 |
Steve Lacoste P, 1B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Michael Leduc C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .343 |
Jordan Di Nini 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 |
Francois Baril CF, RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .444 |
Christian Malenfant 1B, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .147 |
Kevin Desrosiers P, SS, RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .406 |
Totals | 36 | 11 | 14 | 9 | 0 | 2 | 11 | 1 | 7 | - |
Orioles Tapco | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .353 |
Ludovic Dufour | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 |
Simon St-Laurent SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .295 |
Patrick Martel 1B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 |
Eric Dostaler DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .432 |
Nicolas Chouinard LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Nicholas Di Peco C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Alexandre O'Neill 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Maxime Lavigne C, 2B | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Jean-François Gilbert 3B | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Totals | 33 | 15 | 14 | 13 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | - |
Batting
2B:
Matte (6), Gascon (3), Lacoste (2)
RBI:
Matte 2 (10), Gascon 4 (10), Lacoste 3 (12)
HBP:
Baril (1)
Base running
SB:
Baril (1)
Fielding
E:
Beauchamp (5), Lacoste 3 (4), Leduc (2), Desrosiers (8)
Batting
2B:
Dufour (5), Gilbert (2)
RBI:
Dufour 4 (13), Martel 3 (16), Lavigne 4 (5), Gilbert 2 (8)
SH:
Martel (1), Lavigne (1)
HR:
Lavigne 2 (2)
Base running
SB:
Lord-Massé (5), Dufour (3), Martel (1), Dostaler 2 (3), Di Peco (2), Gilbert (1)
Fielding
E:
Lord-Massé (1), St-Laurent 2 (7), Lavigne (1)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Lacoste (L, 0-1) | 4.0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | 8.75 |
Kevin Desrosiers | 1.0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2.08 | 8.75 |
Marc-André Gascon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 14 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | - | - |
Orioles Tapco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medhi Djebbar (W, 3-0) | 5.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.98 | 1.38 |
Kevin Spénard | 2.0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.17 | 3.55 |
Totals | 7.0 | 14 | 11 | 4 | 2 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
Lacoste 23, Desrosiers 13, Gascon 5
HR:
Lacoste (1), Desrosiers (5)
WP:
Desrosiers (4)
TPA:
Djebbar 24, Spénard 15
HBP:
Spénard (2)