Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Kevin Desrosiers DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Marc-André Gascon | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jean-Martin Plasse | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jordan Di Nini | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Francois Baril | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Maxime Pearson | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Bryan Pétrie | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Jérémie Maillé-Bizier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Bruno-Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 33 | 8 | 11 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Ludovic Dufour | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Frédérick Gadoury | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Yannick Gibeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Nicolas Chouinard | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 |
Philippe Frappier-Lapointe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Nicholas Di Peco DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Bergeron | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Alexandre O'Neill | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
David O'neill | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Simon Lepage P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | - |
Batting
RBI:
Salicco 2 (2), Plasse (1), Di Nini (1), Pearson (1), Pétrie 3 (3)
2B:
Gascon 2 (2), Plasse (1), Di Nini (1), Baril (1), Maillé-Bizier (1)
HBP:
Baril (1)
Base running
SB:
Gascon (1)
Fielding
E:
Gascon (1), Plasse (1)
Batting
RBI:
Gadoury (1), Bergeron (1), O'Neill (1)
HBP:
Gadoury (1), Di Peco (1), Bergeron (1)
Base running
SB:
Gadoury (1)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (W, 1-0) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.20 | 0.00 |
Francois Baril | 1.2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.40 | 12.60 |
Kevin Desrosiers (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lepage (L, 0-1) | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 18.67 |
Kevin Bergeron | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Yannick Gibeau | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Marcil 19, Baril 10, Desrosiers 3
HBP:
Marcil 3 (3)
TPA:
Lepage 18, Bergeron 14, Gibeau 3
HBP:
Bergeron (1)