Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .636 |
Bruno Salicco | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Maxime Pearson | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .455 |
Alexandre Dagenais | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .833 |
Jordan Di Nini DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Richard Matte | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .714 |
Marc-André Gascon | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Gabriel Baril | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Desrosiers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .100 |
Bruno-Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 37 | 10 | 16 | 9 | 0 | 4 | 8 | 6 | 10 | - |
Nationals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Simon Beaulieu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Stanley Paul | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .556 |
Yves Éthier | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Francois Beauregard | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .600 |
Sébastien Major DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Evens Henry P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Simon Larivière-Clermont | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Jean-Michel Renaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Éric Boutin-Lachance | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 32 | 11 | 11 | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11 | - |
Batting
RBI:
Bolduc 2 (2), Salicco (2), Pearson 2 (4), Dagenais 3 (5), Matte (2)
2B:
Dagenais (2), Gascon (1)
GIDP:
Di Nini (1)
Base running
SB:
Bolduc 3 (5), Dagenais (1), Matte 2 (2)
Fielding
E:
Bolduc 2 (2), Salicco 2 (2), Desrosiers (1)
Batting
2B:
Chouinard (1), Beaulieu (1), Éthier 2 (2)
HBP:
Chouinard (1), Renaud (1)
RBI:
Beaulieu (1), Paul 2 (2), Éthier 3 (3), Beauregard 3 (4)
GIDP:
Beaulieu (1)
Fielding
E:
Chouinard (1), Beaulieu (2)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil | 4.0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.15 | 1.62 |
Gabriel Baril | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Alexandre Dagenais (L, 0-1) | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 10.50 |
Totals | 7.0 | 11 | 11 | 3 | 7 | 6 | 0 | - | - |
Nationals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evens Henry | 3.0 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.50 | 14.00 |
Alexandre Chouinard | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Éric Boutin-Lachance (W, 1-0) | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | 4.67 |
Totals | 7.0 | 16 | 10 | 9 | 4 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Marcil 25, Baril 7, Dagenais 9
HBP:
Dagenais (1)
TPA:
Henry 22, Chouinard 5, Boutin-Lachance 14