Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Anthony Bérard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .289 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Shayne Bellerive | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Christopher Bellemare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
Maxime Héroux DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .405 |
Gabriel Désilets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Mathieu Vertefeuille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 |
Jérémy Rodrigue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Dave Morinville P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .493 |
Jean-Martin Plasse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 |
Bruno Salicco | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Alexandre Dagenais | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .397 |
Jeremie Dupuis | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .383 |
Marc-André Gascon | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .397 |
Richard Matte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .365 |
Jordan Di Nini | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Maxime Pearson DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .358 |
Kevin Desrosiers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Gabriel Baril | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Bruno-Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 29 | 12 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | - |
Batting
HBP:
Bellemare (4)
Base running
SB:
Bérard (2)
Batting
RBI:
Bolduc (18), Salicco (15), Dagenais (27), Dupuis 3 (25), Gascon 3 (16), Di Nini 3 (14)
2B:
Gascon 2 (7)
SF:
Gascon (1)
HR:
Di Nini (1)
Base running
SB:
Bolduc (18), Dagenais 2 (11), Dupuis (2)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Morinville (L, 0-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 14.00 |
Anthony Pelletier | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.67 | 5.33 |
Anthony Bérard | 1.0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 49.00 |
Totals | 5.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil (W, 5-2) | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.23 | 2.55 |
Totals | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Morinville 6, Pelletier 17, Bérard 10
HR:
Bérard (1)
TPA:
Marcil 24
HBP:
Marcil (7)