Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .379 |
Maxime Pearson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .492 |
Marc-André Gascon | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jeremie Dupuis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
Jordan Di Nini | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Richard Matte | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .293 |
Kevin Desrosiers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
Gabriel Baril | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Bruno-Pierre Marcil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .133 |
Totals | 33 | 9 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .233 |
Alexandre L'Anglais | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 |
Derek Kelley-Vapsva | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .352 |
Mickael Zanga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 |
Jonathan Boisclair | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .317 |
Martin Hébert DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
Johnathan Bourdeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Gabriel Raymond | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .171 |
Alberto Reynoso | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Miguel Angel Perez-Tavera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Stéphane Gagnon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Pascal Boily P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
Totals | 32 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | - |
Batting
RBI:
Gascon 2 (15), Dupuis (20), Di Nini (10), Matte (15), Baril 2 (8)
2B:
Di Nini (2), Baril (1)
HBP:
Di Nini (4)
SF:
Baril (1)
Base running
CS:
Bolduc (2)
SB:
Pearson (12), Matte 2 (4)
Fielding
E:
Bolduc (6), Matte (3)
Batting
RBI:
Tardif (3), L'Anglais 2 (4), Kelley-Vapsva 2 (11), Reynoso (2)
2B:
L'Anglais (1), Boisclair (3)
SH:
L'Anglais (1)
HBP:
Bourdeau (2)
Fielding
E:
L'Anglais (6), Bourdeau 2 (2), Raymond (5), Reynoso (3)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers (W, 2-0) | 5.0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.87 | 7.53 |
Bruno-Pierre Marcil | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.40 | 4.56 |
Totals | 7.0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Boily | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.36 | 8.27 |
Alexandre L'Anglais (L, 0-1) | 3.0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.17 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Desrosiers 27, Marcil 9
HBP:
Marcil (12)
TPA:
Boily 18, L'Anglais 20
BK:
L'Anglais 2 (2)