Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux 2B, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Simon Larocque-Bougie C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 |
Loic Gauthier SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .412 |
Denis Bernier P, 3B, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Kaeven Belley 1B, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Jonathan Lavoie 2B, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .133 |
Médéric Séguin-Gauthier CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Antoine Carrier LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 |
Yan Richer P, 1B, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Yan Leprohon RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Yelle-Therrien P, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Maxime Pearson C | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .316 |
Marc-André Gascon CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 |
Jeremie Dupuis DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Philippe Frappier RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .353 |
Yoannys Moya LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jordan Di Nini 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Gabriel Baril 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .300 |
Bruno Salicco 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Totals | 30 | 10 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | - |
Batting
RBI:
Larocque-Bougie (7)
HBP:
Belley (3)
Base running
SB:
Gauthier (4)
Fielding
E:
Cadieux (1), Larocque-Bougie (2), Leprohon (1)
Batting
RBI:
Bolduc (2), Pearson 3 (4), Gascon (5), Dupuis 2 (6), Frappier 2 (7)
2B:
Pearson (1)
HR:
Dupuis (3), Frappier (1)
BBI:
Dupuis (1)
Fielding
E:
Bolduc (2)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (L, 0-2) | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2.69 | 14.81 |
Alexandre Yelle-Therrien | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.59 | 16.85 |
Denis Bernier | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.98 | 2.28 |
Totals | 6.0 | 9 | 10 | 9 | 3 | 8 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé (W, 1-0) | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.08 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Richer 23, Yelle-Therrien 3, Bernier 8
HR:
Richer 2 (2)
WP:
Richer (1)
BBI:
Richer (1)
TPA:
Sauvé 30
HBP:
Sauvé (1)
WP:
Sauvé (1)