Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août THE D 11-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
6 août REP D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
3 août THE D 15-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 1 0 0 1.000
18 juil @REP D 6-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
17 juil @BLRT D 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
29 juin PAT D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
15 juin BLRT D 6-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.0 0 0 0 .000
8 juin CFD D 7-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 1 0 1.000
30 mai @LAV D 11-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 mai @CFD D 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
18 mai PTI V 9-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août THE D 11-0 0 0 0 0 21.00 2.00 1.0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 .200 8 5 1 0 2 0 0
6 août REP D 10-0 0 0 0 0 4.67 2.00 3.0 2 2 3 2 0 0 1 0 0 .308 15 13 4 0 0 0 0
3 août THE D 15-5 0 1 0 0 26.26 2.25 1.1 5 5 1 2 0 1 0 0 0 .167 12 6 1 0 4 0 0
17 juil @BLRT D 8-7 0 0 0 0 4.94 1.94 5.2 4 4 4 3 0 1 0 0 0 .333 30 24 8 0 3 0 0
15 juin BLRT D 6-1 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 .000 8 6 0 0 0 0 0
8 juin CFD D 7-2 0 0 0 0 21.00 4.00 1.0 3 3 2 1 0 0 1 0 0 .500 7 6 3 1 0 0 0
23 mai @CFD D 2-1 0 0 0 0 1.40 1.60 5.0 1 1 2 5 0 1 0 0 0 .176 23 17 3 0 1 0 0