Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @LAS D 17-14 .333 3 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .600 7.0 1 0 0 1.000
14 sept LAS D 7-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 7.0 1 0 0 1.000
9 sept @IND V 9-4 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 1 0 1 .500
6 sept IND D 6-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.0 0 0 0 .000
3 sept IND V 12-2 .500 2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 2 1 0 1.000
21 août LCH V 18-0 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
16 août IND V 6-5 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 4 0 1 .800
14 août @LAS D 5-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
9 août IND V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
8 août @IND V 10-5 .500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 1 1 0 1.000
31 juil @LCH V 10-0 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .200 .200 7.0 2 0 0 1.000
23 juil @CFD D 12-9 .667 3 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 6.0 2 0 1 .667
19 juil TIG D 6-3 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
17 juil @LAS D 8-4 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 0 1 .667
12 juil LAV V 14-4 .800 5 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.400 .800 6.0 4 1 0 1.000
5 juil LAS D 16-7 .500 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1.000 .750 7.0 1 1 1 .667
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 sept LAS D 7-3 0 0 0 0 0.00 0.86 2.1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 .200 10 10 2 0 0 0 0
6 sept IND D 6-2 0 0 0 0 14.00 2.00 1.0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0
24 août @LAV V 11-6 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0