Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2014 LBSRN BOI 23 .382 68 26 8 14 6 0 1 10 10 2 1 1 1 0 0 1 81 .515 .481 23 5 10 38 .737
2015 LBSRN BOI 21 .250 64 16 13 12 3 0 1 4 6 1 0 0 0 1 0 0 70 .344 .304 19 16 6 41 .854
2016 LBSRN BOI 24 .280 82 23 13 22 2 0 2 4 13 1 1 0 0 1 0 0 88 .378 .322 10 86 4 100 .960
2017 LBSRN BOI 24 .416 77 32 13 10 3 0 1 8 6 0 1 0 0 0 1 0 87 .494 .465 14 63 4 81 .951
2018 LBSRN BOI 21 .231 52 12 17 14 4 0 1 16 5 0 1 0 0 0 1 0 69 .365 .406 8 37 2 47 .957
2019 LBSRN BOI 21 .367 60 22 13 11 3 0 0 4 12 4 5 0 1 0 0 0 68 .417 .441 2 80 2 84 .976
2020 LBSRN BOI 13 .270 37 10 6 8 1 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 40 .378 .325 2 17 0 19 1.000
Totaux carrière 147 .320 440 141 83 91 22 0 7 48 58 9 9 1 2 2 2 1 503 .418 .398 78 304 28 410 .932

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 LBSRN BOI 4 0 0 0 0 7.36 1.80 6.2 10 7 4 3 0 0 1 0 0 .258 38 31 8 1 3 0 1
2016 LBSRN BOI 1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 4 4 2 0 0 0 0
Totaux carrière 5 0 0 0 0 6.40 1.83 7.2 10 7 4 3 0 0 2 0 0 .286 42 35 10 1 3 0 1