Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2014 LBSRN BOI 14 .250 40 10 8 4 2 0 0 3 6 0 2 1 0 0 0 0 43 .300 .302 4 20 0 24 1.000
2015 LBSRN BOI 6 .333 15 5 3 1 1 0 0 1 5 1 0 2 0 0 0 0 17 .400 .412 0 5 0 5 1.000
2016 LBSRN BOI 3 .444 9 4 5 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 11 .667 .545 0 3 0 3 1.000
2017 LBSRN BOI 15 .386 44 17 19 11 5 0 2 3 9 1 1 3 1 0 1 0 49 .636 .429 2 15 1 18 .944
2018 LBSRN BOI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 .000
2021 LBSM GIA 10 .214 28 6 4 0 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 29 .214 .241 0 1 2 3 .333
2022 LBSM GIA 25 .366 71 26 20 14 5 0 1 6 13 6 0 6 1 2 0 0 85 .479 .458 0 0 1 1 .000
2023 LBSM WSX 16 .348 46 16 14 7 4 0 0 4 5 4 0 2 2 1 0 0 55 .435 .444 0 0 1 1 .000
2024 LBSM WSX 10 .316 19 6 5 5 0 0 0 2 5 1 0 1 0 2 0 0 24 .316 .409 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 99 .331 272 90 78 44 19 0 3 21 51 14 3 17 4 5 1 0 313 .434 .406 6 44 5 55 .909

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 LBSRN BOI 3 0 0 0 0 0.00 0.46 4.1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 .125 17 16 2 0 1 0 0
2017 LBSRN BOI 2 0 0 0 0 7.87 2.25 2.2 5 3 1 2 0 0 1 0 0 .364 13 11 4 0 0 0 0
Totaux carrière 5 0 0 0 0 3.00 1.14 6.3 5 3 4 2 0 0 4 0 0 .222 30 27 6 0 1 0 0