Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept LAS D 11-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 4 0 1.000
9 sept @LAS D 10-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.1 0 1 0 1.000
3 sept @LAS D 11-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.2 1 2 0 1.000
1 sept @BLA V 12-4 .667 3 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 6.0 0 6 0 1.000
12 août @LAS D 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 0 0 1.000
5 août @CFD D 11-3 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 0 0 .000
2 août BLA D 10-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 6 0 4 .600
14 juil LAS D 25-5 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
7 juil @MET V 10-6 .400 5 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
5 juil @BLA V 11-8 .000 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 3 0 0 1.000
23 juin TIG D 8-5 1.000 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 1.000 8.0 3 0 1 .750
3 juin MET D 9-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 8.0 1 7 0 1.000
19 mai LAV D 8-7 .250 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 2 0 1 .667
15 mai @MET D 7-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept @LAS D 10-0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
3 juin MET D 9-5 0 1 0 0 21.00 4.00 2.0 6 6 0 5 0 0 0 0 0 .273 16 11 3 0 0 0 0