Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août ORI D 14-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
21 août @ORI D 9-4 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
19 août ORI V 8-7 1.000 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
16 août BLA V 16-6 .500 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
5 août @LAV V 3-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 août BLA D 12-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 août @WSX D 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 juil WSX D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 juil @CFD D 12-6 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
12 juil IND V 11-10 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
9 juil LAS D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
8 juil @BLA D 16-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 juin ORI D 11-8 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .333 - - - - -
17 juin @ORI D 12-11 .500 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1.250 .667 - - - - -
14 juin CFD D 8-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 juin @TIG D 7-4 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
3 juin @BOI D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
1 juin LAV V 12-5 .500 4 2 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.500 .600 - - - - -
25 mai TIG D 12-7 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
16 mai @IND D 8-4 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août ORI D 14-6 0 1 0 0 21.00 4.00 1.0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 .571 7 7 4 1 0 0 0
19 août ORI V 8-7 0 0 0 0 7.00 1.33 3.0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .250 13 12 3 0 0 0 0
3 août BLA D 12-5 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 3 2 1 0 0 1 0
2 août @WSX D 7-5 0 0 0 0 3.50 1.50 4.0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 .250 19 16 4 0 1 0 0
27 juil WSX D 11-0 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 .143 10 7 1 0 0 0 0
15 juil @CFD D 12-6 0 0 0 0 42.04 9.01 0.1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .750 4 4 3 0 0 0 0
12 juil IND V 11-10 0 0 0 0 4.67 1.00 3.0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 .111 13 9 1 0 0 2 0
9 juil LAS D 7-6 0 0 0 0 1.62 1.85 4.1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 .412 18 17 7 1 0 0 0
21 juin ORI D 11-8 0 0 0 0 15.75 4.50 1.1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 .556 10 9 5 0 0 0 0
17 juin @ORI D 12-11 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0
14 juin CFD D 8-2 0 1 0 0 5.25 2.00 4.0 3 3 1 2 0 1 0 0 0 .353 19 17 6 0 0 0 0
8 juin @TIG D 7-4 0 0 0 0 10.50 2.25 1.1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .429 8 7 3 0 1 0 0
1 juin LAV V 12-5 0 0 1 0 0.00 1.00 2.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 9 8 2 0 1 0 0
25 mai TIG D 12-7 0 0 0 0 5.25 1.50 1.1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 .333 7 6 2 0 0 1 0
16 mai @IND D 8-4 0 0 0 0 3.50 3.50 2.0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .500 13 12 6 0 0 0 0