Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août IND D 16-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
4 août @LAS D 12-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 juil CFD D 8-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
27 juil BLA D 6-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
22 juil MET V 10-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
22 juil CFD D 12-1 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
20 juil LAS V 6-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
13 juil @MET V 6-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
29 juin TIG D 13-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 mai @LAS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 mai @ORI D 17-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août IND D 16-4 0 0 0 0 12.60 2.70 3.1 6 6 1 1 0 0 0 0 0 .471 20 17 8 0 1 1 0
30 juil CFD D 8-0 0 1 0 0 7.00 1.40 5.0 5 5 1 4 0 1 0 0 0 .158 23 19 3 1 0 0 0
22 juil CFD D 12-1 0 0 0 0 3.82 0.55 3.2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 .000 19 17 0 0 0 0 0