Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept @PAT D 6-1 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
4 sept PAT D 7-4 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 août MET V 16-10 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 1 6 0 1.000
31 juil LAS V 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 2 0 1.000
24 juil ORI V 13-3 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 5.0 0 2 0 1.000
10 juil VIM V 13-3 .500 2 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 5 .500 .800 6.0 0 4 0 1.000
8 juil @TIG D 6-5 .667 3 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 7.0 0 4 0 1.000
6 juil BLA V 8-5 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 8 0 1.000
3 juil CFD D 18-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 2 0 1.000
26 juin LAV V 17-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
15 juin @THE D 3-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.2 0 0 0 .000
14 juin @BLA V 7-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 5 .000 .600 7.0 1 7 0 1.000
12 juin TIG D 6-5 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 1 1 0 1.000
10 juin @LAV V 6-2 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 7.0 0 0 0 .000
29 mai THE V 5-4 1.000 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2.000 1.000 7.0 1 2 0 1.000
27 mai @LAS D 7-4 .750 4 3 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .750 7.0 0 3 2 .600
22 mai PAT V 9-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 0 1 .500
19 mai @ORI V 19-0 .750 4 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 juin @THE D 3-0 0 1 0 0 2.62 1.12 2.2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .200 11 10 2 0 0 0 0
12 juin TIG D 6-5 0 0 0 0 4.67 2.33 3.0 2 2 5 3 0 0 1 0 0 .308 17 13 4 0 1 0 0
29 mai THE V 5-4 0 0 1 0 0.00 0.00 1.2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
27 mai @LAS D 7-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
22 mai PAT V 9-4 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .167 9 6 1 0 1 0 0