Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août THE D 11-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 0 0 1 .000
15 août @THE D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 août LAV V 9-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 0 3 0 1.000
6 août REP D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
3 août THE D 15-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 3 1 0 1.000
11 juil @PAT D 9-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
6 juil BLRT D 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 0 0 1 .000
4 juil @PTI V 11-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
29 juin PAT D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
21 juin @THE D 6-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 1 0 0 1.000
15 juin BLRT D 6-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 0 0 1.000
6 juin @LAV D 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 juin THE V 7-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
30 mai @LAV D 11-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 mai @CFD D 2-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août THE D 11-0 0 1 0 0 10.50 2.50 4.0 8 6 1 1 0 1 0 0 0 .450 24 20 9 0 1 2 0
6 août REP D 10-0 0 1 0 0 24.50 6.00 2.0 8 7 1 3 0 1 0 0 0 .643 19 14 9 0 0 2 0
11 juil @PAT D 9-3 0 1 0 0 5.25 2.25 4.0 8 3 4 3 0 1 0 0 0 .286 24 21 6 0 0 0 0
6 juil BLRT D 6-2 0 1 0 0 5.25 2.25 4.0 6 3 2 2 0 1 0 0 0 .350 23 20 7 0 1 0 0
21 juin @THE D 6-5 0 1 0 0 3.50 1.00 2.0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .222 9 9 2 0 0 0 0
15 juin BLRT D 6-1 0 1 0 0 7.00 1.20 5.0 5 5 5 2 0 1 0 0 0 .222 23 18 4 1 1 2 0
1 juin THE V 7-2 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 2 2 4 3 0 1 1 1 0 .231 30 26 6 0 0 1 0
18 mai PTI V 9-3 1 0 0 0 3.00 1.14 7.0 3 3 5 1 0 1 0 1 0 .259 29 27 7 0 1 0 0