Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept @LAS D 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
1 sept LAS V 10-9 .000 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
30 août @LAS D 5-4 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
27 août LAS V 12-5 1.000 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
26 août @LAS D 5-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 août @IND V 18-5 .333 3 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
13 août @TIG D 7-3 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
11 août IND V 7-2 1.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 .667 - - - - -
11 août IND V 9-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
6 août @TIG D 11-6 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juil WSX V 10-0 .600 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
21 juil LAS D 24-12 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
19 juil @ORI V 6-3 .750 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
14 juil LAS D 19-11 .200 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
12 juil @WSX D 10-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 juin CFD D 9-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 juin @WSX V 3-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 juin LAV V 6-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
14 juin @LAS D 12-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juin TIG V 11-3 .250 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
2 juin LAV V 13-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 mai BLA V 13-7 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
24 mai @CFD V 6-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
19 mai ORI D 6-4 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 juil LAS D 24-12 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0