Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 août @LAS D 9-5 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
23 août LAS D 15-8 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 1 0 1.000
22 août @LAS D 13-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 août LAS D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 4 0 0 1.000
2 août CFD D 10-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 0 0 1.000
30 juil @THE D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 6 0 1.000
29 juil @VIM V 10-0 1.000 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 5.0 0 1 0 1.000
26 juil PTI D 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 1 .500
24 juil @LAV D 3-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 juil VIM V 3-2 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 1 1 0 1.000
11 juil @PTI D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juil THE V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
3 juil @LAS D 15-11 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 1 1 0 1.000
21 juin PAT D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 1 0 1.000
14 juin LAV D 9-8 .667 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 2 1 0 1.000
9 juin @BLA V 17-11 .750 4 3 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.500 .800 7.0 0 0 0 .000
5 juin @LAS D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 1 .000
4 juin @THE D 10-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
31 mai PTI V 16-14 .000 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 7.0 0 1 1 .500
29 mai @CFD D 17-7 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
24 mai CFD D 16-5 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
20 mai @PAT D 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 mai VIM V 9-7 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 2 0 2 .500
16 mai @LAV V 5-4 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août @LAS D 13-0 0 0 0 0 10.50 2.25 1.1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .286 8 7 2 0 0 0 0